このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 もうか
夢特性 いかく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 172 | 172 | 140 | — |
| 攻撃 | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 |
| 防御 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 特攻 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 特防 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 素早さ | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 もうか
夢特性 いかく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65 | 172 | 172 | 140 | — |
| 攻撃 | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 |
| 防御 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 特攻 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 特防 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 素早さ | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
該当する技がありません。