このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 もうか
夢特性 いかく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 素早さ | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 もうか
夢特性 いかく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 素早さ | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
該当する技がありません。