このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 だっぴ
夢特性 フレンドガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 22 | 81 | 74 | 42 | 37 |
| 防御 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特攻 | 27 | 86 | 79 | 47 | 42 |
| 特防 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 素早さ | 29 | 89 | 81 | 49 | 44 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 だっぴ
夢特性 フレンドガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 22 | 81 | 74 | 42 | 37 |
| 防御 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特攻 | 27 | 86 | 79 | 47 | 42 |
| 特防 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 素早さ | 29 | 89 | 81 | 49 | 44 |
該当する技がありません。