このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 フレンドガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 145 | 145 | 113 | — |
| 攻撃 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 27 | 86 | 79 | 47 | 42 |
| 特防 | 25 | 84 | 77 | 45 | 40 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 フレンドガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 145 | 145 | 113 | — |
| 攻撃 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 27 | 86 | 79 | 47 | 42 |
| 特防 | 25 | 84 | 77 | 45 | 40 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
該当する技がありません。