このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 かそく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 137 | 137 | 105 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 59 | 122 | 111 | 79 | 71 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 39 | 100 | 91 | 59 | 53 |
| 素早さ | 57 | 119 | 109 | 77 | 69 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 かそく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 137 | 137 | 105 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 59 | 122 | 111 | 79 | 71 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 39 | 100 | 91 | 59 | 53 |
| 素早さ | 57 | 119 | 109 | 77 | 69 |
該当する技がありません。