このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 もうか
夢特性 かそく
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
| 特防 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 素早さ | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 もうか
夢特性 かそく
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 40 | 101 | 92 | 60 | 54 |
| 特攻 | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
| 特防 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 素早さ | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
該当する技がありません。