ヤドラン(ガラル)

No. 80 · Slowbro(Galarian)

高さ1.6 m
重さ70.5 kg
分類 —

フォルム

進化

特性

特性 クイックドロウ / マイペース

夢特性 さいせいりょく

種族値 / 実数値

HP 95
攻撃 100
防御 95
特攻 100
特防 70
素早さ 30
能力 種族値 最高 無補正 無振り 下降
HP 95 202 202 170 —
攻撃 100 167 152 120 108
防御 95 161 147 115 103
特攻 100 167 152 120 108
特防 70 134 122 90 81
素早さ 30 90 82 50 45

タイプ相性

0.25倍

覚える技

ギガインパクト ノーマル 物理 150 90 8
すてみタックル ノーマル 物理 120 100 16
のしかかり ノーマル 物理 85 100 16
からげんき ノーマル 物理 70 100 20
はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90 8
トライアタック ノーマル 特殊 80 100 12
りんしょう ノーマル 特殊 60 100 16
いびき ノーマル 特殊 50 100 16
ウェザーボール ノーマル 特殊 50 100 12
あくび ノーマル 変化 — — 12
かなしばり ノーマル 変化 — 100 20
こらえる ノーマル 変化 — — 12
こわいかお ノーマル 変化 — 100 12
しんぴのまもり ノーマル 変化 — — 20
じこあんじ ノーマル 変化 — — 12
てだすけ ノーマル 変化 — — 20
とおせんぼう ノーマル 変化 — — 8
なまける ノーマル 変化 — — 8
ねごと ノーマル 変化 — — 12
はらだいこ ノーマル 変化 — — 12
まもる ノーマル 変化 — — 8
みがわり ノーマル 変化 — — 12
ボディプレス かくとう 物理 80 100 12
かわらわり かくとう 物理 75 100 16
ドレインパンチ かくとう 物理 75 100 12
きあいだま かくとう 特殊 120 70 8
ダストシュート どく 物理 120 80 8
どくづき どく 物理 80 100 20
ゲップ どく 特殊 120 90 12
ヘドロウェーブ どく 特殊 95 100 12
シェルアームズ どく 特殊 90 100 12
ヘドロばくだん どく 特殊 90 100 12
ベノムショック どく 特殊 65 100 12
アシッドボム どく 特殊 40 100 20
どくどく どく 変化 — 90 12
どくびし どく 変化 — — 20
じしん じめん 物理 100 100 12
あなをほる じめん 物理 80 100 12
じならし じめん 物理 60 100 20
マッドショット じめん 特殊 55 95 16
うちおとす いわ 物理 50 100 16
ロックブラスト いわ 物理 25 90 12
パワージェム いわ 特殊 80 100 20
すなあらし いわ 変化 — — 8
シャドーボール ゴースト 特殊 80 100 16
のろい ゴースト 変化 — — 12
アイアンテール はがね 物理 100 75 16
てっぺき はがね 変化 — — 16
だいもんじ ほのお 特殊 110 85 8
かえんほうしゃ ほのお 特殊 90 100 16
にほんばれ ほのお 変化 — — 8
アクアブレイク みず 物理 85 100 12
たきのぼり みず 物理 80 100 16
ダイビング みず 物理 80 100 12
シェルブレード みず 物理 75 95 12
ハイドロポンプ みず 特殊 110 80 8
だくりゅう みず 特殊 90 85 12
なみのり みず 特殊 90 100 16
みずのはどう みず 特殊 60 100 20
ひやみず みず 特殊 50 100 20
うずしお みず 特殊 35 85 16
あまごい みず 変化 — — 8
くさむすび くさ 特殊 — 100 20
でんじは でんき 変化 — 90 20
しねんのずつき エスパー 物理 80 90 16
みらいよち エスパー 特殊 120 100 12
サイコキネシス エスパー 特殊 90 100 12
サイコショック エスパー 特殊 80 100 12
ワイドフォース エスパー 特殊 80 100 12
アシストパワー エスパー 特殊 20 100 12
いやしのはどう エスパー 変化 — — 12
ねむる エスパー 変化 — — 8
ひかりのかべ エスパー 変化 — — 20
ふういん エスパー 変化 — — 12
めいそう エスパー 変化 — — 20
サイコフィールド エスパー 変化 — — 12
スキルスワップ エスパー 変化 — — 12
トリック エスパー 変化 — 100 12
トリックルーム エスパー 変化 — — 8
ドわすれ エスパー 変化 — — 20
ワンダールーム エスパー 変化 — — 12
れいとうパンチ こおり 物理 75 100 16
こおりのキバ こおり 物理 65 95 16
ゆきなだれ こおり 物理 60 100 12
ふぶき こおり 特殊 110 70 8
れいとうビーム こおり 特殊 90 100 12
こごえるかぜ こおり 特殊 55 95 16
ゆきげしき こおり 変化 0 — 8
くろいきり こおり 変化 — — 20
イカサマ あく 物理 95 100 16
なげつける あく 物理 — 100 12
わるだくみ あく 変化 — — 20