このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 はとむね
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 145 | 145 | 113 | — |
| 攻撃 | 47 | 108 | 99 | 67 | 60 |
| 防御 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特攻 | 33 | 93 | 85 | 53 | 47 |
| 特防 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 素早さ | 57 | 119 | 109 | 77 | 69 |
タイプ相性
無効
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 はとむね
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 38 | 145 | 145 | 113 | — |
| 攻撃 | 47 | 108 | 99 | 67 | 60 |
| 防御 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特攻 | 33 | 93 | 85 | 53 | 47 |
| 特防 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 素早さ | 57 | 119 | 109 | 77 | 69 |
該当する技がありません。