このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 ものひろい
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 142 | 142 | 110 | — |
| 攻撃 | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 |
| 防御 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 素早さ | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 ものひろい
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 35 | 142 | 142 | 110 | — |
| 攻撃 | 75 | 139 | 127 | 95 | 85 |
| 防御 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特攻 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 特防 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 素早さ | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
該当する技がありません。