このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 テレパシー
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 |
| 特攻 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 特防 | 120 | 189 | 172 | 140 | 126 |
| 素早さ | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
タイプ相性
0.25倍
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 テレパシー
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 防御 | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 |
| 特攻 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 特防 | 120 | 189 | 172 | 140 | 126 |
| 素早さ | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
該当する技がありません。