このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 クリアボディ
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| 特攻 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 クリアボディ
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 防御 | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| 特攻 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
該当する技がありません。