このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 こんじょう
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 |
| 防御 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 素早さ | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
タイプ相性
2倍
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 こんじょう
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 60 | 167 | 167 | 135 | — |
| 攻撃 | 85 | 150 | 137 | 105 | 94 |
| 防御 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 特攻 | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
| 特防 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 素早さ | 60 | 123 | 112 | 80 | 72 |
該当する技がありません。