カイリュー(メガカイリュー)

No. 149 · Dragonite(Mega Dragonite)

高さ5.5 m
重さ290.0 kg
分類 メガ

フォルム

カイリュー
カイリュー (メガカイリュー)

進化

特性

特性 マルチスケイル

種族値 / 実数値

HP 91
攻撃 124
防御 115
特攻 145
特防 125
素早さ 100
能力 種族値 最高 無補正 無振り 下降
HP 91 198 198 166 —
攻撃 124 193 176 144 129
防御 115 183 167 135 121
特攻 145 216 197 165 148
特防 125 194 177 145 130
素早さ 100 167 152 120 108

タイプ相性

4倍
0.25倍
無効

覚える技

ギガインパクト ノーマル 物理 150 90 8
メガトンキック ノーマル 物理 120 75 8
のしかかり ノーマル 物理 85 100 16
しんそく ノーマル 物理 80 100 8
からげんき ノーマル 物理 70 100 20
まきつく ノーマル 物理 15 90 20
はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90 8
りんしょう ノーマル 特殊 60 100 16
いびき ノーマル 特殊 50 100 16
ウェザーボール ノーマル 特殊 50 100 12
こらえる ノーマル 変化 — — 12
こわいかお ノーマル 変化 — 100 12
しんぴのまもり ノーマル 変化 — — 20
てだすけ ノーマル 変化 — — 20
ねごと ノーマル 変化 — — 12
ふきとばし ノーマル 変化 — — 20
ほえる ノーマル 変化 — — 20
まもる ノーマル 変化 — — 8
みがわり ノーマル 変化 — — 12
きあいパンチ かくとう 物理 150 100 20
ばかぢから かくとう 物理 120 100 8
ボディプレス かくとう 物理 80 100 12
かわらわり かくとう 物理 75 100 16
けたぐり かくとう 物理 — 100 20
きあいだま かくとう 特殊 120 70 8
そらをとぶ ひこう 物理 90 95 16
つばめがえし ひこう 物理 60 — 20
ぼうふう ひこう 特殊 110 70 12
エアスラッシュ ひこう 特殊 75 95 16
エアカッター ひこう 特殊 60 95 20
おいかぜ ひこう 変化 — — 16
はねやすめ ひこう 変化 — — 8
じしん じめん 物理 100 100 12
じだんだ じめん 物理 75 100 12
じならし じめん 物理 60 100 20
ストーンエッジ いわ 物理 100 80 8
いわなだれ いわ 物理 75 90 12
がんせきふうじ いわ 物理 60 95 16
すなあらし いわ 変化 — — 8
アイアンテール はがね 物理 100 75 16
アイアンヘッド はがね 物理 80 100 16
はがねのつばさ はがね 物理 70 90 20
ほのおのパンチ ほのお 物理 75 100 16
だいもんじ ほのお 特殊 110 85 8
ねっぷう ほのお 特殊 95 90 12
かえんほうしゃ ほのお 特殊 90 100 16
ほのおのうず ほのお 特殊 35 85 16
にほんばれ ほのお 変化 — — 8
アクアテール みず 物理 90 90 12
たきのぼり みず 物理 80 100 16
ダイビング みず 物理 80 100 12
アクアジェット みず 物理 40 100 20
ハイドロポンプ みず 特殊 110 80 8
なみのり みず 特殊 90 100 16
みずのはどう みず 特殊 60 100 20
ひやみず みず 特殊 50 100 20
あまごい みず 変化 — — 8
かみなりパンチ でんき 物理 75 100 16
かみなり でんき 特殊 110 70 12
10まんボルト でんき 特殊 90 100 16
でんじは でんき 変化 — 90 20
こうそくいどう エスパー 変化 — — 20
ねむる エスパー 変化 — — 8
ひかりのかべ エスパー 変化 — — 20
アイススピナー こおり 物理 80 100 16
れいとうパンチ こおり 物理 75 100 16
ふぶき こおり 特殊 110 70 8
れいとうビーム こおり 特殊 90 100 12
こごえるかぜ こおり 特殊 55 95 16
ゆきげしき こおり 変化 0 — 8
くろいきり こおり 変化 — — 20
げきりん ドラゴン 物理 120 100 12
ドラゴンダイブ ドラゴン 物理 100 75 12
ドラゴンクロー ドラゴン 物理 80 100 16
ドラゴンテール ドラゴン 物理 60 90 12
ワイドブレイカー ドラゴン 物理 60 100 16
スケイルショット ドラゴン 物理 25 90 20
りゅうせいぐん ドラゴン 特殊 130 90 8
りゅうのはどう ドラゴン 特殊 85 100 12
ドラゴンエール ドラゴン 変化 0 0 16
りゅうのまい ドラゴン 変化 — — 20
ぶんまわす あく 物理 60 100 20
なげつける あく 物理 — 100 12