このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 ノーガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 59 | 166 | 166 | 134 | — |
| 攻撃 | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 |
| 防御 | 150 | 222 | 202 | 170 | 153 |
| 特攻 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 特防 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
タイプ相性
0.25倍
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 ノーガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 59 | 166 | 166 | 134 | — |
| 攻撃 | 110 | 178 | 162 | 130 | 117 |
| 防御 | 150 | 222 | 202 | 170 | 153 |
| 特攻 | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
| 特防 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 素早さ | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
該当する技がありません。