このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 しんりょく
夢特性 リーフガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 防御 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 特攻 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 しんりょく
夢特性 リーフガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 152 | 152 | 120 | — |
| 攻撃 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 防御 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 特攻 | 49 | 111 | 101 | 69 | 62 |
| 特防 | 65 | 128 | 117 | 85 | 76 |
| 素早さ | 45 | 106 | 97 | 65 | 58 |
該当する技がありません。