このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 リーフガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 防御 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特攻 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 特防 | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
| 素早さ | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
タイプ相性
0.25倍
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 リーフガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 40 | 147 | 147 | 115 | — |
| 攻撃 | 30 | 90 | 82 | 50 | 45 |
| 防御 | 35 | 95 | 87 | 55 | 49 |
| 特攻 | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
| 特防 | 70 | 134 | 122 | 90 | 81 |
| 素早さ | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
該当する技がありません。