このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
特性 ようりょくそ
夢特性 いやしのこころ
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 182 | 182 | 150 | — |
| 攻撃 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 防御 | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 |
| 特攻 | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
| 特防 | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| 素早さ | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
特性 ようりょくそ
夢特性 いやしのこころ
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 75 | 182 | 182 | 150 | — |
| 攻撃 | 80 | 145 | 132 | 100 | 90 |
| 防御 | 95 | 161 | 147 | 115 | 103 |
| 特攻 | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
| 特防 | 100 | 167 | 152 | 120 | 108 |
| 素早さ | 50 | 112 | 102 | 70 | 63 |
該当する技がありません。