このポケモンはChampionsには登場しません。
進化
特性
夢特性 マジックガード
種族値 / 実数値
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 132 | 132 | 100 | — |
| 攻撃 | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 |
| 防御 | 15 | 73 | 67 | 35 | 31 |
| 特攻 | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 |
| 特防 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 素早さ | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
タイプ相性
覚える技
該当する技がありません。
このポケモンはChampionsには登場しません。
夢特性 マジックガード
| 能力 | 種族値 | 最高 | 無補正 | 無振り | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 132 | 132 | 100 | — |
| 攻撃 | 20 | 79 | 72 | 40 | 36 |
| 防御 | 15 | 73 | 67 | 35 | 31 |
| 特攻 | 105 | 172 | 157 | 125 | 112 |
| 特防 | 55 | 117 | 107 | 75 | 67 |
| 素早さ | 90 | 156 | 142 | 110 | 99 |
該当する技がありません。