技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ずぶとい (B / A) | 55.6% |
| 2 | のんき (B / S) | 22.2% |
| 3 | おだやか (D / A) | 11.1% |
| 4 | なまいき (D / S) | 11.1% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ずぶとい (B / A) | 55.6% |
| 2 | のんき (B / S) | 22.2% |
| 3 | おだやか (D / A) | 11.1% |
| 4 | なまいき (D / S) | 11.1% |
データがありません。