技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | のんき (B / S) | 52.4% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 28.6% |
| 3 | なまいき (D / S) | 14.3% |
| 4 | おだやか (D / A) | 4.8% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | のんき (B / S) | 52.4% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 28.6% |
| 3 | なまいき (D / S) | 14.3% |
| 4 | おだやか (D / A) | 4.8% |
データがありません。