技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | のんき (B / S) | 44.7% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 38.3% |
| 3 | おだやか (D / A) | 10.6% |
| 4 | なまいき (D / S) | 6.4% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | のんき (B / S) | 44.7% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 38.3% |
| 3 | おだやか (D / A) | 10.6% |
| 4 | なまいき (D / S) | 6.4% |
データがありません。