技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ほのおのからだ | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 60.0% |
| 2 | おくびょう (S / A) | 28.0% |
| 3 | ずぶとい (B / A) | 8.0% |
| 4 | おだやか (D / A) | 4.0% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ほのおのからだ | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 60.0% |
| 2 | おくびょう (S / A) | 28.0% |
| 3 | ずぶとい (B / A) | 8.0% |
| 4 | おだやか (D / A) | 4.0% |
データがありません。