技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | さめはだ | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ようき (S / C) | 36.4% |
| 2 | いじっぱり (A / C) | 33.0% |
| 3 | ひかえめ (C / A) | 26.1% |
| 4 | おくびょう (S / A) | 4.5% |
能力ポイント
データなし。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | さめはだ | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ようき (S / C) | 36.4% |
| 2 | いじっぱり (A / C) | 33.0% |
| 3 | ひかえめ (C / A) | 26.1% |
| 4 | おくびょう (S / A) | 4.5% |
データなし。