技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 60.0% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 20.0% |
| 3 | おくびょう (S / A) | 20.0% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | サイコメイカー | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 60.0% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 20.0% |
| 3 | おくびょう (S / A) | 20.0% |
データがありません。