技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おうごんのからだ | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 60.4% |
| 2 | おくびょう (S / A) | 36.3% |
| 3 | おだやか (D / A) | 3.3% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おうごんのからだ | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 60.4% |
| 2 | おくびょう (S / A) | 36.3% |
| 3 | おだやか (D / A) | 3.3% |
データがありません。