技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おもてなし | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ずぶとい (B / A) | 65.8% |
| 2 | おだやか (D / A) | 18.4% |
| 3 | のんき (B / S) | 13.2% |
| 4 | ひかえめ (C / A) | 2.6% |
能力ポイント
データなし。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おもてなし | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ずぶとい (B / A) | 65.8% |
| 2 | おだやか (D / A) | 18.4% |
| 3 | のんき (B / S) | 13.2% |
| 4 | ひかえめ (C / A) | 2.6% |
データなし。