技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ほのおのからだ | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 45.2% |
| 2 | おくびょう (S / A) | 32.3% |
| 3 | ずぶとい (B / A) | 16.1% |
| 4 | おだやか (D / A) | 6.5% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ほのおのからだ | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | ひかえめ (C / A) | 45.2% |
| 2 | おくびょう (S / A) | 32.3% |
| 3 | ずぶとい (B / A) | 16.1% |
| 4 | おだやか (D / A) | 6.5% |
データがありません。