技
特性
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おもてなし | 100.0% |
道具
性格
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おだやか (D / A) | 40.0% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 30.0% |
| 3 | のんき (B / S) | 10.0% |
| 4 | ひかえめ (C / A) | 10.0% |
| 5 | なまいき (D / S) | 10.0% |
能力ポイント
データがありません。
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おもてなし | 100.0% |
| 順位 | 名称 | 採用率 |
|---|---|---|
| 1 | おだやか (D / A) | 40.0% |
| 2 | ずぶとい (B / A) | 30.0% |
| 3 | のんき (B / S) | 10.0% |
| 4 | ひかえめ (C / A) | 10.0% |
| 5 | なまいき (D / S) | 10.0% |
データがありません。