【Regional】プエブラ リージョナル - 2027

部門マスター
ルールダブル
レギュM-C

イエッサン(♀)

技

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 このゆびとまれ 100.0% (99.5%)
2 てだすけ 89.7% (85.5%)
3 トリックルーム 86.2% (75.1%)
4 サイコキネシス 79.3% (81.9%)
5 まもる 13.8% (25.5%)
6 だいちのはどう 10.3% (5.5%)
7 サイコショック 6.9% (3.6%)
8 バトンタッチ 3.4% (0.7%)
9 ひかりのかべ 3.4% (0.7%)
10 マジカルシャイン 3.4% (1.8%)

特性

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 サイコメイカー 100.0% (99.5%)

道具

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 ゴツゴツメット 34.5% (46.9%)
2 サイコシード 31.0% (16.5%)
3 オボンのみ 13.8% (8.8%)
4 ナモのみ 10.3% (25.2%)
5 ラムのみ 3.4% (0.2%)
6 ひかりのこな 3.4% (0.2%)

性格

順位 名称 採用率 (M-C通算)
1 のんき (B / S) 58.6% (46.6%)
2 ずぶとい (B / A) 27.6% (40.0%)
3 なまいき (D / S) 6.9% (5.3%)
4 おだやか (D / A) 6.9% (7.2%)