【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門ジュニア
ルールダブル
レギュM-B

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 インファイト 100.0% (100.0%)
2 ねこだまし 96.6% (96.6%)
3 フェイタルクロー 62.1% (62.1%)
4 まもる 44.8% (44.8%)
5 ファストガード 24.1% (24.1%)
6 どくづき 20.7% (20.7%)
7 ダストシュート 17.2% (17.2%)
8 いわなだれ 13.8% (13.8%)
9 じごくづき 6.9% (6.9%)
10 フェイント 6.9% (6.9%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 かるわざ 55.2% (55.2%)
2 どくしゅ 44.8% (44.8%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 きあいのタスキ 51.7% (51.7%)
2 しろいハーブ 37.9% (37.9%)
3 いのちのたま 6.9% (6.9%)
4 おうじゃのしるし 3.4% (3.4%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ようき (S / C) 72.4% (72.4%)
2 いじっぱり (A / C) 27.6% (27.6%)