【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門ジュニア
ルールダブル
レギュM-B

イダイトウ(♂)

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 おはかまいり 100.0% (100.0%)
2 アクアジェット 97.9% (97.9%)
3 ウェーブタックル 93.8% (93.8%)
4 まもる 70.8% (70.8%)
5 クイックターン 27.1% (27.1%)
6 アクアブレイク 6.3% (6.3%)
7 もろはのずつき 2.1% (2.1%)
8 こおりのキバ 2.1% (2.1%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 てきおうりょく 97.9% (97.9%)
2 すいすい 2.1% (2.1%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 こだわりスカーフ 29.2% (29.2%)
2 しんぴのしずく 29.2% (29.2%)
3 いのちのたま 20.8% (20.8%)
4 オボンのみ 10.4% (10.4%)
5 きあいのタスキ 10.4% (10.4%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 いじっぱり (A / C) 62.5% (62.5%)
2 ようき (S / C) 37.5% (37.5%)