【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門ジュニア
ルールダブル
レギュM-B

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ドラゴンクロー 98.0% (98.0%)
2 まもる 86.3% (86.3%)
3 じしん 80.4% (80.4%)
4 いわなだれ 76.5% (76.5%)
5 じだんだ 41.2% (41.2%)
6 がんせきふうじ 5.9% (5.9%)
7 どくづき 5.9% (5.9%)
8 かわらわり 2.0% (2.0%)
9 かみくだく 2.0% (2.0%)
10 ドラゴンテール 2.0% (2.0%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 さめはだ 100.0% (100.0%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 いのちのたま 64.7% (64.7%)
2 オボンのみ 13.7% (13.7%)
3 ロゼルのみ 9.8% (9.8%)
4 こだわりスカーフ 7.8% (7.8%)
5 ヤチェのみ 2.0% (2.0%)
6 ハバンのみ 2.0% (2.0%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ようき (S / C) 86.3% (86.3%)
2 いじっぱり (A / C) 11.8% (11.8%)
3 わんぱく (B / C) 2.0% (2.0%)