【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門ジュニア
ルールダブル
レギュM-B

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 まもる 85.7% (85.7%)
2 ドラゴンクロー 57.1% (57.1%)
3 しんそく 57.1% (57.1%)
4 りゅうのはどう 42.9% (42.9%)
5 けたぐり 28.6% (28.6%)
6 ねっぷう 28.6% (28.6%)
7 おいかぜ 28.6% (28.6%)
8 ぼうふう 14.3% (14.3%)
9 かみなり 14.3% (14.3%)
10 ふきとばし 14.3% (14.3%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 せいしんりょく 57.1% (57.1%)
2 マルチスケイル 42.9% (42.9%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 カイリュナイト 42.9% (42.9%)
2 いのちのたま 28.6% (28.6%)
3 たつじんのおび 14.3% (14.3%)
4 りゅうのキバ 14.3% (14.3%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ひかえめ (C / A) 42.9% (42.9%)
2 いじっぱり (A / C) 42.9% (42.9%)
3 ようき (S / C) 14.3% (14.3%)