【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門シニア
ルールダブル
レギュM-B

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ムーンフォース 100.0% (100.0%)
2 おいかぜ 100.0% (100.0%)
3 アンコール 75.6% (75.6%)
4 まもる 75.6% (75.6%)
5 あまえる 17.8% (17.8%)
6 ひかりのかべ 8.9% (8.9%)
7 くさむすび 6.7% (6.7%)
8 うそなき 4.4% (4.4%)
9 くすぐる 2.2% (2.2%)
10 エナジーボール 2.2% (2.2%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 いたずらごころ 100.0% (100.0%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 きあいのタスキ 68.9% (68.9%)
2 オッカのみ 15.6% (15.6%)
3 いのちのたま 8.9% (8.9%)
4 ようせいのハネ 4.4% (4.4%)
5 メンタルハーブ 2.2% (2.2%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 おくびょう (S / A) 88.9% (88.9%)
2 ひかえめ (C / A) 6.7% (6.7%)
3 ずぶとい (B / A) 4.4% (4.4%)