【WCS】ポケモンワールドチャンピオンシップス - 2026

部門シニア
ルールダブル
レギュM-B

技

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 シャカシャカほう 100.0% (100.0%)
2 いかりのこな 100.0% (100.0%)
3 まもる 88.9% (88.9%)
4 トリックルーム 83.3% (83.3%)
5 シャドーボール 11.1% (11.1%)
6 いのちのしずく 11.1% (11.1%)
7 ちからをすいとる 5.6% (5.6%)

特性

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 おもてなし 100.0% (100.0%)

道具

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ナモのみ 61.1% (61.1%)
2 オッカのみ 11.1% (11.1%)
3 オボンのみ 11.1% (11.1%)
4 バコウのみ 5.6% (5.6%)
5 カシブのみ 5.6% (5.6%)
6 きあいのハチマキ 5.6% (5.6%)

性格

順位 名称 採用率 (M-B通算)
1 ずぶとい (B / A) 72.2% (72.2%)
2 おだやか (D / A) 16.7% (16.7%)
3 のんき (B / S) 5.6% (5.6%)
4 おくびょう (S / A) 5.6% (5.6%)